| 都道府県 | 市区町村郡 |
|---|---|
| 北海道 | 札幌市 |
| 北海道 | 中央区 |
| 北海道 | 北区 |
| 北海道 | 東区 |
| 青森県 | 青森市 |
| 青森県 | 弘前市 |
| 青森県 | 八戸市 |
| 岩手県 | 盛岡市 |
それぞれの都道府県毎に、市区町村郡を2個ずつリストアップしたいというようなこと。
文字データなので、ピボットテーブルではできない。
Accessでやれば良いんだけれども、インストールされてなかったりなんだりで、Excelでやることに。
まず、1個目のポイントとして、A列と1行目を空白にする。
| A | B | C |
|---|---|---|
| 都道府県 | 市区町村郡 | |
| 北海道 | 札幌市 | |
| 北海道 | 中央区 | |
| 北海道 | 北区 | |
| 北海道 | 東区 | |
| 青森県 | 青森市 | |
| 青森県 | 弘前市 | |
| 青森県 | 八戸市 | |
| 岩手県 | 盛岡市 |
次に、D3のセルに、
=IF(A3=A2,IF(A3=A1,"",B3),B3)って書き込む。D3から下には引っ張ってコピーしてあげる。
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市区町村郡 | ||
| 北海道 | 札幌市 | =IF(A3=A2,IF(A3=A1,"",B3),B3) | |
| 北海道 | 中央区 | ||
| 北海道 | 北区 | ||
| 北海道 | 東区 | ||
| 青森県 | 青森市 | ||
| 青森県 | 弘前市 | ||
| 青森県 | 八戸市 | ||
| 岩手県 | 盛岡市 |
これで、各グループ毎に2個ずつのデータがリストアップできた~
∩_ 〈〈〈 ヽ 〈⊃ } /ニYニヽ | | /( ゚ )( ゚ )ヽ ! ! /::::⌒`´⌒::::\ / | ,-)___(-、|/ こいつ最高にでっていうwwwwwwww | l |-┬-| l | \ `ー'´ / / __ | (___) /
0 件のコメント:
コメントを投稿